2024年12月 第567页
2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“近年来,央地合作成为经济高质量发展的新动能,2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%,带动供应链上下游企业200多万户。” 2024年12月1...

国货美妆blank me被LVMH旗下基金“退货”,销量已持续下跌|界面新闻 · 时尚

国货美妆blank me被LVMH旗下基金“退货”,销量已持续下跌|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,LVMH集团旗下私募基金L Catterton近日发布公告称,路威凯腾壹号(成都)股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“路威凯腾”)与上海永熙信息科技有限公...

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月9日以来,公募REITs二级市场表现开始反弹。Wind数据显示,12月9日至12月16日,中证REITs指数(932009.CSI)累计上涨2.48%。此前中证REITs(...

直通部委丨中国过境免签政策全面放宽优化 外交部回应“周五下班去中国”|界面新闻 · 中国

直通部委丨中国过境免签政策全面放宽优化 外交部回应“周五下班去中国”|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川国家移民管理局:中国过境免签政策全面放宽优化国家移民管理局今天(12月17日)发布公告,即日起全面放宽优化过境免签政策,将过境免签外国人在境内停留时间由...

美股小幅低开,特斯拉涨近3%续创历史新高|界面新闻 · 快讯

美股小幅低开,特斯拉涨近3%续创历史新高|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体低开,道指跌0.49%,纳指跌0.37%,标普500指数跌0.49%。特斯拉涨近3%,续创历史新高,总市值超1.5万亿美元。韦德布什分析师将特斯拉的目标股价从400美元大幅上调至515美元。辉瑞涨近3...

这么多年了,统一阿萨姆还是瓶装奶茶的王者|界面新闻

这么多年了,统一阿萨姆还是瓶装奶茶的王者|界面新闻

界面新闻记者 | 马越冬季暖饮市场悄然升温。瓶装奶茶市场仍然有新品挤入。近期承德露露的新产品是瓶装“中式奶茶”——有“红山时雨”和“满院轻茉”两种口味。这也是承德露露继去年推出“轻林漫步”杏仁抹茶饮品...

哈马斯:如果以方不设置新条件,停火协议有可能达成|界面新闻 · 快讯

哈马斯:如果以方不设置新条件,停火协议有可能达成|界面新闻 · 快讯

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)12月17日发表声明说,如果以色列停止设置新的条件,就有可能达成停火和交换人质的协议。(新华社)...

11月各种自然灾害共致48.6万人次受灾,直接经济损失7.6亿元|界面新闻 · 中国

11月各种自然灾害共致48.6万人次受灾,直接经济损失7.6亿元|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月17日,界面新闻从应急管理部获悉,近日,国家防灾减灾救灾委员会办公室会同各有关成员单位,对2024年11月全国自然灾害情况进行了会商分析。...

库迪就差把店开到瑞幸里|界面新闻

库迪就差把店开到瑞幸里|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔库迪咖啡的画风逐渐“潦草”。据社交平台小红书上网友发帖,近期越来越多库迪咖啡门店以一种近乎“寄生”的形式出现在了早餐店、便利店、小吃店、手机店等内部,甚至...

龙虎榜丨引力传媒今日跌停,上榜营业部合计净卖出2.8亿元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨引力传媒今日跌停,上榜营业部合计净卖出2.8亿元|界面新闻 · 快讯

12月17日,引力传媒今日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5.52亿元,占当日总成交金额比例为23.31%。其中,买入金额为1.36亿元,卖出金额为4.16亿元,合计净卖出2.8亿元。具体来看,方正证...

Top