科技报 第327页
从“稳健”到“适度宽松”,货币政策调整释放哪些积极信号?|界面新闻

从“稳健”到“适度宽松”,货币政策调整释放哪些积极信号?|界面新闻

央视新闻昨天结束的中央经济工作会议释放了一系列积极信号。中国人民银行货币政策司有关负责人表示,中央经济工作会议将明年的货币政策取向表述由“稳健”调整为“适度宽松”,明确将实施更加积极有为的宏观政策,凸...

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净近期,南京维立志博生物科技股份有限公司(简称“维立志博”)递交港交所主板IPO上市申请材料获受理并披露。12月8日,公司宣布,进一步委任招银国际融资有限公司为其整体协调人。维立...

证监会:提升监管效能,坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角|界面新闻 · 快讯

证监会:提升监管效能,坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角|界面新闻 · 快讯

12月14日,中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委(扩大)会议,传达学习中央经济工作会议精神,结合全国金融系统工作会议要求,研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调,着力提升监管效能。坚决落实监管“长牙带刺”...

商业头条No.49 | 大模型抵达“分水岭”|界面新闻 · 科技

商业头条No.49 | 大模型抵达“分水岭”|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 伍洋宇界面新闻编辑 | 刘方远 宋佳楠“我听说o2在GPQA上获得了105%。”几天前,山姆·奥特曼在X平台上突然发了这么一句话,但马上又写道,“见鬼!账号错误!”这位掌控OpenA...

盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

12月12日,三大指数震荡走强,截至收盘,沪指涨0.85%,深成指涨1%,创业板指涨1.35%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日放量905亿。盘面上,...

揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技

揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 崔鹏界面新闻编辑 | 文姝琪 在刚刚结束的2024年TGA提名中,一共有149款游戏入围,其中腾讯系(含投资、发...

新酒店 | 阔别18个月,上海外滩茂悦大酒店回归|界面新闻 · 旅行

新酒店 | 阔别18个月,上海外滩茂悦大酒店回归|界面新闻 · 旅行

文 | 酷乐志10月23日,上海外滩茂悦大酒店历经十八个月的修缮回归,开启北外滩时尚、自然、艺术于一体的城市度假体验新篇章。酒店位于北外滩旅游度假区,地处黄浦江与苏州河之汇,紧邻沪上文商旅新地标世界会...

直通部委丨打击整治“网络水军”违法犯罪典型案例公布 国家网信办集中整治网上金融信息乱象|界面新闻 · 中国

直通部委丨打击整治“网络水军”违法犯罪典型案例公布 国家网信办集中整治网上金融信息乱象|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川公安部公布10起打击整治“网络水军”违法犯罪典型案例公安部高度重视打击整治“网络水军”违法犯罪工作,依托“净网2024”专项行动全力出击,聚焦造谣引流、...

东北证券再获批发行130亿债券,“借新还旧”为年内券商发债主要用途|界面新闻

东北证券再获批发行130亿债券,“借新还旧”为年内券商发债主要用途|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖延续2023年的热情,券商在2024年还在大举发债“补血”。12月13日晚间,东北证券(000686.SZ)公告称,近日,公司收到中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投...

Top